EMP S16/1PCP-W3
Parametr | Podmínka | Hodnota |
Kmitočtový rozsah | LNB vstupy | 950-2150 MHz |
Terr. vstup | 5-862 MHz | |
výstup | 5-2150 MHz | |
Řízení | DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 příkazy | |
Průchozí útlum | Sat. | 5 dB avg |
Terr. | 2 dB avg | |
Izolace sat. vstupů | 25 dB min | |
Příkon | z přijímače | 80 mA (18V) + LNB |
proudová propustnost | 400 mA max | |
Rozměry (d,š,v) | 17.2 x 20 x 6.9 cm | |
Teplotní rozsah | -30 ~ +70 °C |
Příklady zapojení:
